期刊VIP學(xué)術(shù)指導(dǎo) 符合學(xué)術(shù)規(guī)范和道德
保障品質(zhì) 保證專業(yè),沒有后顧之憂
來源:期刊VIP網(wǎng)所屬分類:建筑工程時(shí)間:瀏覽:次
| 用水項(xiàng)目 | 最高日用水量(m3/d) | 最大時(shí)用水量(m3/h) |
最小用水水壓 (MPa) |
水質(zhì) | 備注 |
| 船舶用水量 | 200 | 54 | 0.20 | 飲用水 | |
| 生活用水量 | 35 | 6 | 0.16 | 飲用水 | |
| 生產(chǎn)用水量 | 200 | 25 | 0.40 | 中水 | 裝、卸船機(jī)除塵 |
| 40 | 12.6 | 0.30 | 中水 | 碼頭、棧橋、轉(zhuǎn)換房沖洗 | |
| 環(huán)保用水量 | 300 | 126 | 0.70 | 中水 | 散貨堆場噴灑除塵 |
| 20 | 6 | 0.20 | 中水 | 碼頭、道路噴灑及綠化 | |
| 未預(yù)見用水量 | 7 | 飲用水 | 飲用水水質(zhì) | ||
| 112 | 中水 | 中水水質(zhì) | |||
|
合計(jì)用水量 (不含消防水) |
282 | 60 | 飲用水 | 飲用水水質(zhì) | |
| 672 | 169.6 | 中水 | 中水水質(zhì) | ||
| 消防用水量 | 378(m3/次) | 35L/S | 0.30 | 中水 |