復合影響因子是2.545,綜合影響因子是1.753。
編輯部地址是四川天府新區群賢南街289號。
出版地:四川省成都市
主編:李伯剛
編委會成員:
| 顧 問 | ||
| 孫漢董 中國科學院昆明植物研究所,院士 | 張禮和 北京大學,院士 | 陳士林 成都中醫藥大學,院士 |
| 陳凱先 中國科學院上海藥物研究所,院士 | 郝小江 中國科學院昆明植物研究所,院士 | 姚新生 暨南大學,院士 |
| 主 編 | ||
| 李伯剛 成都地奧集團 | ||
| 執行主編 | ||
| 陳 方 中國科學院成都文獻情報中心 | ||
| 副主編 | ||
| 王鋒鵬 四川大學 | 于 丹 成都地奧集團 | 田 丁(執行) 《天然產物研究與開發》雜志社 |
| 周正質 成都地奧集團 | ||
| 編 委 | ||
| 丁立生 中國科學院成都生物研究所 | 及元喬 成都地奧集團 | 王有為 武漢大學 |
| 孔令義 中國藥科大學 | 劉永宏 中國科學院南海海洋研究所 | 劉吉開 中科院昆明植物研究所 |
| 劉宏偉 中國科學院微生物研究所 | 杜俊蓉 四川大學 | 李衛東 西南交通大學 |
| 李平亞 吉林大學 | 李蕓霞 成都中醫藥大學 | 李國強 中國海洋大學 |
| 楊得坡 中山大學 | 邱聲祥 中國科學院華南植物園 | 何海倫 中南大學 |
| 何祥久 武漢大學 | 張小鶯 西北農林科技大學 | 張衛東 第二軍醫大學 |
| 張國林 中國科學院成都生物研究所 | 阿吉艾克拜爾·艾薩 中國科學院新疆理化技術研究所 | 陳紀軍 中科院昆明植物研究所 |
| 林厚文 上海交通大學 | 周立剛 中國農業大學 | 周光雄 暨南大學 |
| 胡金鋒 復旦大學 | 胡福良 浙江大學 | 段金廒 南京中醫藥大學 |
| 婁紅祥 山東大學 | 賀浪沖 西安交通大學 | 郭遠強 南開大學 |
| 郭秀麗 山東大學 | 康文藝 河南大學 | 巢志茂 中國中醫科學院中藥研究所 |
| 彭密軍 廣東省測試分析研究所 | 程永現 深圳大學 | 雷曉光 北京大學 |
| 裴月湖 沈陽藥科大學 | 戴均貴 中國醫學科學院藥物研究所 | |
| 青年編委 | ||
| 王 扣 昆明醫科大學 | 王紅兵 同濟大學 | 戈惠明 南京大學 |
| 尹文兵 中國科學院微生物研究所 | 尹 勝 中山大學 | 呂兆林 北京林業大學 |
| 劉相國 山東大學 | 孫昊鵬 中國藥科大學 | 孫桂波 中國醫學科學院藥用植物研究所 |
| 李良成 廈門大學 | 李國友 中國科學院成都生物研究所 | 邱 莉 廣西醫科大學 |
| 汪海波 武漢輕工大學 | 沐萬孟 江南大學 | 張炳火 九江學院 |
| 張德武 中國醫學科學院醫藥生物技術研究所 | 陳益華 華東師范大學 | 林昌俊 蘭州大學 |
| 歐陽杰 北京林業大學 | 易華西 中國海洋大學 | 羅應剛 中國科學院成都生物研究所 |
| 周 文 廣州中藥大學 | 胡友財 中國醫學科學院北京協和醫學院藥物研究所 | 袁 濤 中國科學院新疆理化技術研究所 |
| 夏永剛 黑龍江中醫藥大學 | 高慧敏 中國中醫科學院中藥研究所 | 唐金山 暨南大學 |
| 黃勝雄 中國科學院昆明植物研究所 | 韓秀珍 山東大學 | 韓淑燕 北京大學腫瘤醫院 |
| 曾克武 北京大學 | 藍蔚青 上海海洋大學 | 廖晨鐘 合肥工業大學 |
| 薛永波 中山大學 | ||
| 編輯部主任 | ||
| 田丁 《天然產物研究與開發》雜志社 | ||
| 編 輯 | ||
| 尹春燕 《天然產物研究與開發》雜志社 | 李玉 《天然產物研究與開發》雜志社 |
按姓氏筆畫排序